Senkkopfschrauben Torx DIN 965 M2 M2,5 EDELSTAHL A2 V2A ISO 14581
3,07 € – 8,49 €
Ihre VORTEILE im Überblick
- kostenloser Versand
- Premium Qualität
- Ware direkt ab Lager
- 100% Neuware
- 1 MONAT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Beschreibung
d | l | dk | k | Antireb |
---|---|---|---|---|
M2 | 3 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 4 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 5 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 6 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 8 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 10 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 12 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 14 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 16 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 18 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2 | 20 | 3,8 | 1,2 | TX6 |
M2.5 | 3 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 4 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 5 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 6 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 8 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 10 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 12 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 14 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 16 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 18 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 20 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 22 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
M2.5 | 25 | 4,7 | 1,5 | TX8 |
Zusätzliche Informationen
Durchmesser | 2×3 mm, 2×4 mm, 2×5 mm, 2×6 mm, 2×8 mm, 2×10 mm, 2×12 mm, 2×14 mm, 2×16 mm, 2×18 mm, 2×20 mm, 2,5×3 mm, 2,5×4 mm, 2,5×5 mm, 2,5×8 mm, 2,5X10 mm, 2,5×12 mm, 2,5×14 mm, 2,5×16 mm, 2,5×18 mm, 2,5×20 mm, 2,5×22 mm, 2,5×25 mm, 2,5×30 mm |
---|---|
Menge | 10 Stück, 25 Stück, 50 Stück, 100 Stück |
Marke | Markenlos |
Maßsystem | Metrisch |