Senkkopfschrauben Torx DIN 965 M5 EDELSTAHL A2 V2A ISO 14581
3,34 € – 25,40 €
Ihre VORTEILE im Überblick
- kostenloser Versand
- Premium Qualität
- Ware direkt ab Lager
- 100% Neuware
- 1 MONAT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Beschreibung
d | l | dk | k | Antireb |
---|---|---|---|---|
M5 | 6 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 8 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 10 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 12 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 14 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 16 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 18 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 20 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 22 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 25 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 28 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 30 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 35 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 40 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 45 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 50 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 55 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 60 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 65 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 70 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 75 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 80 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 85 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 90 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 95 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
M5 | 100 | 9,3 | 2,7 | TX25 |
Zusätzliche Informationen
Durchmesser | 5×6 mm, 5X8 mm, 5×10 mm, 5×12 mm, 5×14 mm, 5×16 mm, 5×18 mm, 5×20 mm, 5X22 mm, 5×25 mm, 5×28 mm, 5×30 mm, 5×35 mm, 5×40 mm, 5×45 mm, 5×50 mm, 5X55 mm, 5×60 mm, 5X65 mm, 5X70 mm, 5×80 mm, 5×90 mm |
---|---|
Menge | 5 Stück, 10 Stück, 25 Stück, 50 Stück, 100 Stück |
Marke | Markenlos |
Maßsystem | Metrisch |