Spanplattenschrauben Edelstahl VA Linsenkopf TORX 4 mm bis 4,5 mm DIN 9045
3,32 € – 16,15 €
Ihre VORTEILE im Überblick
- kostenloser Versand
- Premium Qualität
- Ware direkt ab Lager
- 100% Neuware
- 1 MONAT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Beschreibung
d | l | dk | k | Antrieb |
---|---|---|---|---|
M4 | 10 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 12 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 16 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 20 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 25 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 30 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 35 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 40 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 45 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 50 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 55 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 60 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 65 | 8 | 3 | TX20 |
M4 | 70 | 8 | 3 | TX20 |
M4,5 | 12 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 16 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 20 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 25 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 30 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 35 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 40 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 45 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 50 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 55 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 60 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 65 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 70 | 9 | 3,1 | TX20 |
M4,5 | 80 | 9 | 3,1 | TX20 |
Zusätzliche Informationen
Durchmesser | 4×12 mm, 4×16 mm, 4×20 mm, 4×25 mm, 4×30 mm, 4×35 mm, 4×40 mm, 4×45 mm, 4×50 mm, 4×55 mm, 4×60 mm, 4×65 mm, 4×70 mm, 4,5×12 mm, 4,5×16 mm, 4,5×20 mm, 4,5×25 mm, 4,5×30 mm, 4,5×35 mm, 4,5×40 mm, 4,5×45 mm, 4,5×50 mm, 4,5×55 mm, 4,5×60 mm, 4,5×65 mm, 4,5×70 mm, 4,5×80 mm |
---|---|
Menge | 5 Stück, 10 Stück, 25 Stück, 50 Stück, 100 Stück |
Marke | S P |
Maßsystem | Holzgewinde |