Senkkopfschrauben Torx DIN 965 M3 EDELSTAHL A2 V2A ISO 14581
3,63 € – 13,51 €
Senkkopfschrauben Torx DIN 965 M3, aus Edelstahl A2 (V2A), gemäß ISO 14581. Diese Schrauben mit Senkkopf sorgen für eine bündige und flache Oberfläche und sind mit einem TORX-Antrieb für eine präzise Kraftübertragung ausgestattet. Hergestellt aus Edelstahl A2, bieten sie hohe Korrosionsbeständigkeit, ideal für den Außenbereich und feuchte Umgebungen. Perfekt geeignet für Möbelbau, Maschinenbau und präzise Befestigungen.
| d | l | dk | k | Antireb | 
|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 5 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 6 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 8 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 10 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 12 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 14 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 16 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 18 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 20 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 22 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 25 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 30 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 35 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 40 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 45 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 50 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 55 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| M3 | 60 | 5,5 | 1,65 | TX10 | 
| Durchmesser | 3×4 mm, 3X5 mm, 3×6 mm, 3×8 mm, 3×10 mm, 3×12 mm, 3×14 mm, 3×16 mm, 3×18 mm, 3×20 mm, 3×22 mm, 3×30 mm, 3×35 mm, 3×40 mm, 3X45 mm, 3×50 mm, 3×60 mm | 
|---|---|
| Menge | 10 Stück, 25 Stück, 50 Stück, 100 Stück | 
| Marke | Markenlos | 
| Maßsystem | Metrisch | 


Lieferzeit
Nach Zahlungseingang wird die Ware innerhalb von 24 Stunden an Sie versendet!
Versand & Verpackungskosten
- Für alle Bestellungen berechnet FMH-Handel im Standardversand KEINE Versandkosten.
- Versandkosten für den Versand außerhalb Deutschlands bitte vor Bestellung anfragen!
Versanddienstleister
Der Versand erfolgt durch unseren Versanddienstleister DHL und Deutsche Post:


 
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		