Bohrschrauben Blechschrauben C1 7504 M Linsenkopf TORX Selbstschneidend
3,72 € – 34,62 €
Bohrschrauben / Blechschrauben C1 7504 M mit Linsenkopf und TORX-Antrieb sind selbstschneidende Schrauben, die speziell für die Befestigung von Blechen, Profilen und Metallkonstruktionen entwickelt wurden. Dank des Linsenkopfs bieten sie eine saubere Optik und eine großflächige Auflage. Der TORX-Antrieb sorgt für eine optimale Kraftübertragung und erleichtert die Montage. Ideal für den Einsatz im Metallbau, Fahrzeugbau und Fassadenbau. Robuste und langlebige Lösung für sichere Verbindungen.
| l | d | dk | k | p | dp | Bohrbe. | Antrieb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5-19 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 0,9 | 2,3 | 0,7-1,9 | TX8 | 
| 9,5-25 | 3,5 | 6,9 | 2,6 | 1,2 | 2,8 | 0,7-2,25 | TX10 | 
| 13-50 | 3,9 | 7,5 | 2,8 | 1,3 | 3,1 | 0,7-2,4 | TX15 | 
| 13-60 | 4,2 | 8,2 | 3,05 | 1,4 | 3,6 | 1,75-3,0 | TX20 | 
| 13-100 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 1,5 | 4,1 | 1,75-4,4 | TX25 | 
| 16-100 | 5,5 | 10,8 | 3,95 | 1,7 | 4,8 | 1,75-5,25 | TX25 | 
| 16-100 | 6,3 | 12,5 | 4,55 | 2 | 5,8 | 2,0-6,0 | TX30 | 

| Durchmesser (Ausführung) | M 2,9X9,5, M 2,9X13, M 2,9X16, M 2,9X19, M 3,5X13, M 3,5X16, M 3,5X19, M 3,5X22, M 3,5X25, M 3,9X13, M 3,9X16, M 3,9X19, M 3,9X22, M 3,9X25, M 3,9X32, M 3,9X38, M 3,9X45, M 4,2X13, M 4,2X16, M 4,2X19, M 4,2X22, M 4,2X25, M 4,2X32, M 4,2X38, M 4,2X45, M 4,2X50, M 4,2X60, M 4,8X13, M 4,8X16, M 4,8X19, M 4,8X22, M 4,8X25, M 4,8X32, M 4,8X38, M 4,8X45, M 4,8X50, M 4,8X60 | 
|---|---|
| Menge | 10 Stück, 25 Stück, 50 Stück, 100 Stück | 


Lieferzeit
Nach Zahlungseingang wird die Ware innerhalb von 24 Stunden an Sie versendet!
Versand & Verpackungskosten
- Für alle Bestellungen berechnet FMH-Handel im Standardversand KEINE Versandkosten.
- Versandkosten für den Versand außerhalb Deutschlands bitte vor Bestellung anfragen!
Versanddienstleister
Der Versand erfolgt durch unseren Versanddienstleister DHL und Deutsche Post:


 
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		