Spanplattenschrauben TORX Edelstahl mit Bohrspitze VA DIN 9044 Holzschrauben
3,18 € – 14,21 €
Ihre VORTEILE im Überblick
- kostenloser Versand
- Premium Qualität
- Ware direkt ab Lager
- 100% Neuware
- 1 MONAT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Beschreibung
d | l | dk | ds | lp | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 25 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 30 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 35 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 40 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 45 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 50 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 55 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 60 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 65 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 70 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4 | 80 | 8 | 2,84 | 3,7 | TX20 |
M4,5 | 25 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 30 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 35 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 40 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 45 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 50 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 55 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 60 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 65 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 70 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 80 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 90 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
M4,5 | 100 | 9 | 3,11 | 4,7 | TX20 |
Zusätzliche Informationen
Durchmesser | 4×25 mm, 4×30 mm, 4×35 mm, 4×40 mm, 4×45 mm, 4×50 mm, 4×55 mm, 4×60 mm, 4×65 mm, 4×70 mm, 4×80 mm, 4,5×25 mm, 4,5X30 mm, 4,5×35 mm, 4,5×40 mm, 4,5×45 mm, 4,5×50 mm, 4,5×55 mm, 4,5×60 mm, 4,5×65 mm, 4,5×70 mm, 4,5×80 mm |
---|---|
Menge | 5 Stück, 10 Stück, 25 Stück, 50 Stück |
Marke | S+P |
Produktart | Holzschrauben |