Fächerscheiben Zahnscheiben aussenverzahnt V2A DIN 6798 Form A Edelstahl A2
3,37 € – 8,93 €
Ihre VORTEILE im Überblick
- kostenloser Versand
- Premium Qualität
- Ware direkt ab Lager
- 100% Neuware
- 1 MONAT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Beschreibung
d1 | d2 | α | h | s1 |
---|---|---|---|---|
2,2 | 4,5 | 90 | ~0,9 | 0,3 |
2,5 | 5 | 90 | ~1,2 | 0,4 |
2,7 | 5,5 | 90 | ~1,2 | 0,4 |
3,2 | 6 | 90 | ~1,2 | 0,4 |
3,7 | 7 | 90 | ~1,5 | 0,5 |
4,3 | 8 | 90 | ~1,5 | 0,5 |
5,1 | 10 | 90 | ~1,8 | 0,6 |
5,3 | 10 | 90 | ~1,8 | 0,6 |
6,4 | 11 | 90 | ~2,1 | 0,7 |
7,4 | 12,5 | 90 | ~2,4 | 0,8 |
8,2 | 14 | 90 | ~2,4 | 0,8 |
8,4 | 15 | 90 | ~2,4 | 0,8 |
10,5 | 18 | 90 | ~2,7 | 0,9 |
13 | 20,5 | 90 | ~3 | 1 |
15 | 24 | 90 | ~3 | 1 |
17 | 26 | 90 | ~3,6 | 1,2 |
19 | 30 | 90 | ~4,2 | 1,4 |
21 | 33 | 90 | ~4,2 | 1,4 |
23 | 36 | 90 | ~4,5 | 1,5 |
25 | 38 | 90 | ~4,5 | 1,5 |
28 | 44 | 90 | ~4,8 | 1,6 |
31 | 48 | 90 | ~4,8 | 1,6 |
Zusätzliche Informationen
Durchmesser (mm) | 2,2 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,2 mm, 3,7 mm, 4,3 mm, 5,1 mm, 5,3 mm, 6,4 mm, 7,4 mm, 8,2 mm, 8,4 mm, 10,5 mm, 13 mm |
---|---|
Menge | 10 Stück, 25 Stück, 50 Stück, 100 Stück |
Marke | S+P |
Maßsystem | Metrich |