Angebot!

Blindnieten Edelstahl V2A 2,4-6 mm Flachkopf ISO15983 Blindniete DIN 7337 Nieten

3,62 52,94 
3,26 47,65 

Enthält 19% MwSt. 19 % DE
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 48 Stunden
Ihre VORTEILE im Überblick
  • kostenloser Versand
  • Premium Qualität
  • Ware direkt ab Lager
  • 100% Neuware
  • 1 MONAT GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Artikelnummer: 175272991608 Kategorie:

Beschreibung

d l dk k Klemmbe. Scherkr[N] Zugkr[N]
2,4 4 5 0,55 0,5-2,0 1000 1500
2,4 6 5 0,55 2,0-4,0 1000 1500
2,4 8 5 0,55 4,0-6,0 1000 1500
3 6 6,3 1,3 0,5-3,0 1800 2200
3 8 6,3 1,3 3,0-5,0 1800 2200
3 10 6,3 1,3 5,0-6,5 1800 2200
3 12 6,3 1,3 6,5-8,5 1800 2200
3 14 6,3 1,3 8,5-10,5 1800 2200
3 16 6,3 1,3 10,5-12,5 1800 2200
3,2 6 6,7 1,3 0,5-3,0 1900 2500
3,2 8 6,7 1,3 3,0-5,0 1900 2500
3,2 10 6,7 1,3 5,0-6,5 1900 2500
3,2 12 6,7 1,3 6,5-8,5 1900 2500
3,2 14 6,7 1,3 8,5-10,5 1900 2500
3,2 16 6,7 1,3 10,5-12,5 1900 2500
3,2 18 6,7 1,3 12,0-14,0 1900 2500
4 6 8,4 1,7 1,0-2,5 2700 3500
4 8 8,4 1,7 2,5-4,5 2700 3500
4 10 8,4 1,7 4,5-6,5 2700 3500
4 12 8,4 1,7 6,5-8,5 2700 3500
4 14 8,4 1,7 8,5-10,0 2700 3500
4 16 8,4 1,7 10,0-12,0 2700 3500
4 18 8,4 1,7 12,0-14,0 2700 3500
4 20 8,4 1,7 14,0-16,0 2700 3500
4 25 8,4 1,7 16,0-21,0 2700 3500
4,8 6 10,1 2 1,5-2,0 4000 5000
4,8 8 10,1 2 2,0-4,0 4000 5000
4,8 10 10,1 2 4,0-6,0 4000 5000
4,8 12 10,1 2 6,0-8,0 4000 5000
4,8 14 10,1 2 8,0-9,5 4000 5000
4,8 16 10,1 2 8,0-11,0 4000 5000
4,8 18 10,1 2 11,0-13,0 4000 5000
4,8 20 10,1 2 13,0-16,0 4000 5000
4,8 22 10,1 2 15,0-17,0 4000 5000
4,8 24 10,1 2 16,0-18,0 4000 5000
4,8 25 10,1 2 16,0-19,0 4000 5000
4,8 26 10,1 2 18,0-20,0 4000 5000
4,8 30 10,1 2 21,0-25,0 4000 5000
4,8 35 10,1 2 25,0-30,0 4000 5000
4,8 40 10,1 2 30,0-34,0 4000 5000
5 8 10,5 2,1 2,0-4,0 4700 5800
5 10 10,5 2,1 4,0-6,0 4700 5800
5 12 10,5 2,1 6,0-8,0 4700 5800
5 14 10,5 2,1 8,0-9,5 4700 5800
5 16 10,5 2,1 8,0-11,0 4700 5800
5 18 10,5 2,1 11,0-13,0 4700 5800
5 20 10,5 2,1 13,0-16,0 4700 5800
5 22 10,5 2,1 15,0-17,0 4700 5800
5 24 10,5 2,1 16,0-18,0 4700 5800
5 25 10,5 2,1 16,0-19,0 4700 5800
5 26 10,5 2,1 18,0-20,0 4700 5800
5 30 10,5 2,1 20,0-25,0 4700 5800
5 35 10,5 2,1 25,0-30,0 4700 5800
5 40 10,5 2,1 30,0-34,0 4700 5800
6 8 12 2,5 2,0-4,0 5700 7500
6 10 12 2,5 4,0-6,0 5700 7500
6 12 12 2,5 6,0-8,0 5700 7500
6 14 12 2,5 7,0-9,5 5700 7500
6 16 12 2,5 8,0-11,0 5700 7500
6 18 12 2,5 9,0-13,0 5700 7500
6 20 12 2,5 11,0-15,0 5700 7500
6 25 12 2,5 15,0-20,0 5700 7500
6 30 12 2,5 20,0-24,0 5700 7500
6 35 12 2,5 24,0-29,0 5700 7500
6 40 12 2,5 29,0-34,0 5700 7500
6,4 10 13 2,6 2,0-4,0 6500 8850
6,4 12 13 2,6 4,0-6,0 6500 8850
6,4 14 13 2,6 6,0-8,0 6500 8850
6,4 16 13 2,6 7,0-10,0 6500 8850
6,4 18 13 2,6 9,0-13,0 6500 8850
6,4 20 13 2,6 13,0-16,0 6500 8850
6,4 22 13 2,6 14,0-17,0 6500 8850
6,4 25 13 2,6 15,0-19,0 6500 8850
6,4 30 13 2,6 19,0-23,0 6500 8850
6,4 35 13 2,6 23,0-28,0 6500 8850
6,4 40 13 2,6 28,0-33,0 6500 8850

 

 

 

Zusätzliche Informationen

Durchmesser/Länge

2,4X4 mm, 2,4X6 mm, 2,4X8 mm, 3X8 mm, 3X10 mm, 3X12 mm, 3X14 mm, 3,2X6 mm, 3,2X8 mm, 3,2X10 mm, 3,2X12 mm, 3,2X14 mm, 3,2X16 mm, 3,2X18 mm, 4X6 mm, 4X8 mm, 4X10 mm, 4X12 mm, 4X14 mm, 4X16 mm, 4X18 mm, 4,8X6 mm, 4,8X8 mm, 4,8X10 mm, 4,8X12 mm, 4,8X14 mm, 4,8X18 mm, 4,8X20 mm, 4,8X22 mm, 4,8X24 mm, 4,8X25 mm, 4,8X26 mm, 4,8X30 mm, 4,8X35 mm, 5X8 mm, 5X10 mm, 5X14 mm, 5X16 mm, 5X18 mm, 5X20 mm, 5X22 mm, 5X24 mm, 5X25 mm, 5X26 mm, 5X30 mm, 5X35 mm, 6X8 mm, 6X10 mm, 6X12 mm, 6X14 mm, 6X16 mm, 6X18 mm, 6X20 mm, 6X25 mm, 6X30 mm, 6X35 mm, 6X40 mm, 6,4X10 mm, 6,4X22 mm, 6,4X30 mm, 6,4X35 mm, 6,4X40 mm

Menge

10 Stück, 25 Stück, 50 Stück, 100 Stück

Marke

S+P

Maßsystem

Metrich